Дивиденды
Общество исходит из принципиальной важности обеспечения участия акционеров в распределении прибыли Общества.
Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом как интересов акционеров, так и потребностей Общества в развитии.
Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
В соответствии с действующим законодательством РФ, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Дивидендная история ОАО АНК «Башнефть»
| Период | Категория (тип) акции | Общая сумма, руб. | |
|---|---|---|---|
| Обыкновен-
ные акции (руб. на одну акцию) | Привилегирован-
ные акции типа «А» (руб. на одну акцию) | ||
| 1995 | — | 0,500 | 17 311 343,00 |
| 1996 | 0,20 | 1,106 | 72 326 641,52 |
| 1997 | 0,10 | 0,550 | 35 915 383,00 |
| 1998 | 0,05 | 0,500 | 24 363 010,00 |
| 1999 | 0,08 | 1,000 | 45 341 209,08 |
| 2000 | 0,17 | 1,000 | 60 061 072,89 |
| 2001 | 0,17 | 1,000 | 63 551 544,18 |
| 2002 | 0,20 | 1,000 | 68 656 636,80 |
| 2003 | 0,22 | 1,000 | 72 060 031,88 |
| 2004 | 0,25 | 1,250 | 85 820 796,00 |
| 2005 | 1,14 | 5,670 | 390 304 149,18 |
| 2006 | 25,80 | 25,800 | 5 283 644 952,00 |
| 2007 | 16,31 | 16,310 | 3 340 164 696,40 |
| 2008 | 48,82 | 48,820 | 9 997 966 920,80 |
| 2009 | 109,65 | 109,650 | 22 455 471 199,35 |
| 2010 | 235,77 | 235,770 | |













